| A projekt címe: | Nagykőrös város ivóvízminőség – javító beruházása |
| Projektgazda neve: |
Nagykőrös Város Önkormányzata |
| Projektgazda székhelye: | 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. |
| Érintett lakosság: | 24.510 fő |
| Érintett települések: | 1 db |
| A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: | 2015. március 31. |
| Összes beruházási költség (Ft): | 480 797 379 |
| Elszámolható beruházási költség: | 480 797 379 |
| Nem elszámolható beruházási költség: | - |
Nagykőrös Város Ivóvízminőség-javító beruházása
Kedvezményezett: Nagykőrös Város Önkormányzata
A project az Európai Únió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.